ESTRIBOS METÁLICOS DE ALAS EXTERNAS
BSA
Sistema standard, certificado, rápido y económico. Posibilidad de fijar la viga en flexión desviada, o rotada en relación a su eje. Adecuado para el uso tanto en madera como en hormigón.
Documentación
Ficha técnica
|
|
---|---|
Certification ETA
|
|
Declaración de prestaciones (DOP) | Descargar |
Especificaciones técnicas
|
|
CAD Files
|
BSAS - LISA
CÓDIGO | B
[mm]
|
H
[mm]
|
s
[mm]
|
unid. |
---|---|---|---|---|
BSAS40110 | 40 | 110 | 2 | 50 |
BSAS46117 | 46 | 117 | 2 | 50 |
BSAS46137 | 46 | 137 | 2 | 50 |
BSAS46207 | 46 | 207 | 2 | 25 |
BSAS5070 | 50 | 70 | 2 | 50 |
BSAS51105 | 51 | 105 | 2 | 50 |
BSAS51135 | 51 | 135 | 2 | 50 |
BSAS60100 | 60 | 100 | 2 | 50 |
BSAS64128 | 64 | 128 | 2 | 50 |
BSAS64158 | 64 | 158 | 2 | 50 |
BSAS70125 | 70 | 125 | 2 | 50 |
BSAS70155 | 70 | 155 | 2 | 50 |
BSAS7690 | 76 | 90 | 2 | 25 |
BSAS76152 | 76 | 152 | 2 | 50 |
BSAS80120 | 80 | 120 | 2 | 50 |
BSAS80140 | 80 | 140 | 2 | 50 |
BSAS80150 | 80 | 150 | 2 | 50 |
BSAS80180 | 80 | 180 | 2 | 25 |
BSAS80210 | 80 | 210 | 2 | 25 |
BSAS90145 | 90 | 145 | 2 | 50 |
BSAS92184 | 92 | 184 | 2 | 25 |
BSAS10090 | 100 | 90 | 2 | 50 |
BSAS100120 | 100 | 120 | 2 | 50 |
BSAS100140 | 100 | 140 | 2 | 50 |
BSAS100160 | 100 | 160 | 2 | 50 |
BSAS100170 | 100 | 170 | 2 | 25 |
BSAS100200 | 100 | 200 | 2 | 25 |
BSAS120120 | 120 | 120 | 2 | 25 |
BSAS120160 | 120 | 160 | 2 | 25 |
BSAS120190 | 120 | 190 | 2 | 25 |
BSAS140140 | 140 | 139 | 2 | 25 |
BSAS140160 | 140 | 160 | 2 | 25 |
BSAS140180 | 140 | 180 | 2 | 25 |
BSAD - 2 PIEZAS
CÓDIGO | B
[mm]
|
H
[mm]
|
s
[mm]
|
unid. |
---|---|---|---|---|
BSAD25100 | 25 | 100 | 2 | 25 |
BSAD25140 | 25 | 140 | 2 | 25 |
BSAD25180 | 25 | 180 | 2 | 25 |
BSAG - MEDIDA GRANDE
CÓDIGO | B
[mm]
|
H
[mm]
|
s
[mm]
|
unid. |
---|---|---|---|---|
BSAG100240 | 100 | 240 | 2.5 | 20 |
BSAG100280 | 100 | 280 | 2.5 | 20 |
BSAG120240 | 120 | 240 | 2.5 | 20 |
BSAG120280 | 120 | 280 | 2.5 | 20 |
BSAG140240 | 140 | 240 | 2.5 | 20 |
BSAG140280 | 140 | 280 | 2.5 | 20 |
BSAG160160 | 160 | 160 | 2.5 | 15 |
BSAG160200 | 160 | 200 | 2.5 | 15 |
BSAG160240 | 160 | 240 | 2.5 | 15 |
BSAG160280 | 160 | 280 | 2.5 | 15 |
BSAG160320 | 160 | 320 | 2.5 | 15 |
BSAG180220 | 180 | 220 | 2.5 | 10 |
BSAG180280 | 180 | 280 | 2.5 | 10 |
BSAG200200 | 200 | 200 | 2.5 | 10 |
BSAG200240 | 200 | 240 | 2.5 | 10 |
Specifications
Suministro y colocación de estribo metálico de alas externas para estructuras de madera, tipo BSA.
Marcado CE conforme con ETA
Campos de aplicación:
– Uniones madera-madera, madera-OSB, madera-hormigón, madera-acero
Material:
– Placa perforada tridimensional de acero al carbono con zincado galvanizado
Geometría:
– B (mm) = :
– H (mm) = :
– Espesor (mm) = :
Indicaciones para la colocación y prestaciones mecánicas según lo declarado en las fichas técnicas del producto y lo previsto en los documentos técnicos del proyecto.