ESTRIBOS METÁLICOS DE ALAS INTERNAS
BSI
Sistema standard, certificado, rápido y económico. Posibilidad de fijar la viga en flexión desviada, o rotada en relación a su eje.
Gracias a las alas internas, la unión que se realiza es casi oculta.
Documentación
Ficha técnica
|
|
---|---|
Certification ETA
|
|
Declaración de prestaciones (DOP) | Descargar |
Especificaciones técnicas
|
|
CAD Files
|
BSIS - LISA
CÓDIGO | B
[mm]
|
H
[mm]
|
s
[mm]
|
unid. |
---|---|---|---|---|
BSIS40110 | 40 | 110 | 2 | 50 |
BSIS60100 | 60 | 100 | 2 | 50 |
BSIS60160 | 60 | 160 | 2 | 50 |
BSIS70125 | 70 | 125 | 2 | 50 |
BSIS80120 | 80 | 120 | 2 | 50 |
BSIS80150 | 80 | 150 | 2 | 50 |
BSIS80180 | 80 | 180 | 2 | 25 |
BSIS90145 | 90 | 145 | 2 | 50 |
BSIS10090 | 100 | 90 | 2 | 50 |
BSIS100120 | 100 | 120 | 2 | 50 |
BSIS100140 | 100 | 140 | 2 | 50 |
BSIS100170 | 100 | 170 | 2 | 50 |
BSIS100200 | 100 | 200 | 2 | 25 |
BSIS120120 | 120 | 120 | 2 | 25 |
BSIS120160 | 120 | 160 | 2 | 25 |
BSIS120190 | 120 | 190 | 2 | 25 |
BSIS140140 | 140 | 140 | 2 | 25 |
BSIS140180 | 140 | 180 | 2 | 25 |
BSIG - MEDIDA GRANDE
CÓDIGO | B
[mm]
|
H
[mm]
|
s
[mm]
|
unid. |
---|---|---|---|---|
BSIG120240 | 120 | 240 | 2.5 | 20 |
BSIG140240 | 140 | 240 | 2.5 | 20 |
BSIG160160 | 160 | 160 | 2.5 | 15 |
BSIG160200 | 160 | 200 | 2.5 | 15 |
BSIG180220 | 180 | 220 | 2.5 | 10 |
BSIG200200 | 200 | 200 | 2.5 | 10 |
BSIG200240 | 200 | 240 | 2.5 | 10 |
Specifications
Suministro y colocación de estribo metálico de alas internas para estructuras de madera, tipo BSI.
Marcado CE conforme con ETA
Campos de aplicación:
–Uniones madera-madera, madera-OSB
Material:
– Placa perforada tridimensional de acero al carbono con zincado galvanizado
Geometría:
– B (mm) = :
– H (mm) = :
– Espesor (mm) = :
Indicaciones para la colocación y prestaciones mecánicas según lo declarado en las fichas técnicas del producto y lo previsto en los documentos técnicos del proyecto.