PLACAS PERFORADAS

LBV

Disponibles en varios formatos, están diseñadas para responder a todas las exigencias de proyecto y construcción, desde uniones simples de vigas y viguetas a las uniones más importantes entre plantas.

Los formatos responden a todas las exigencias más comunes minimizando los tiempos de instalación. Excelente relación coste/rendimiento. Ideales para uniones estructurales que requieren resistencia a la tracción.

Geometría y material garantizados por el marcado CE.

Documentación

Ficha técnica
Declaración de prestaciones (DOP) Descargar
Especificaciones técnicas
CAD Files
BIM.ifc File
BIM.rfa File

LBV 1,5 mm

CÓDIGO B
[mm]
H
[mm]
s
[mm]
unid.
LBV60600 60 600 1.5 10
LBV60800 60 800 1.5 10
LBV80600 80 600 1.5 10
LBV80800 80 800 1.5 10
LBV100800 100 800 1.5 10

LBV 2,0 mm

CÓDIGO B
[mm]
H
[mm]
s
[mm]
unid.
LBV40120 40 120 2 200
LBV40160 40 160 2 50
LBV60140 60 140 2 50
LBV60200 60 200 2 100
LBV60240 60 240 2 100
LBV80200 80 200 2 50
LBV80240 80 240 2 50
LBV80300 80 300 2 50
LBV100140 100 140 2 50
LBV100200 100 200 2 50
LBV100240 100 240 2 50
LBV100300 100 300 2 50
LBV100400 100 400 2 20
LBV100500 100 500 2 20
LBV120200 120 200 2 50
LBV120240 120 240 2 50
LBV120300 120 300 2 50
LBV140400 140 400 2 15
LBV160400 160 400 2 15
LBV200300 200 300 2 15

LBV 2,0 x 1200 mm

CÓDIGO B
[mm]
H
[mm]
s
[mm]
unid.
LBV401200 40 1200 2 20
LBV601200 60 1200 2 20
LBV801200 80 1200 2 20
LBV1001200 100 1200 2 10
LBV1201200 120 1200 2 10
LBV1401200 140 1200 2 10
LBV1601200 160 1200 2 10
LBV1801200 180 1200 2 10
LBV2001200 200 1200 2 5
LBV2201200 220 1200 2 5
LBV2401200 240 1200 2 5
LBV2601200 260 1200 2 5
LBV2801200 280 1200 2 5
LBV3001200 300 1200 2 5
LBV4001200 400 1200 2 5

Specifications

Suministro y colocación de placa perforada para estructuras de madera, tipo LBV.
Marcado CE conforme con EN 14545

Campos de aplicación:

– Uniones madera-madera

Material:

– Placa perforada de acero al carbono con zincado galvanizado

Geometría:

– B (mm) = :
– H (mm) = :
– Espesor (mm) = :

Indicaciones para la colocación y prestaciones mecánicas según lo declarado en las fichas técnicas del producto y lo previsto en los documentos técnicos del proyecto.