SISTEMA DE CONEXIÓN Y REFUERZO PARA PILARES Y FORJADOS
SPIDER
El sistema de conexión y refuerzo SPIDER representa una revolución en el mundo de la construcción en madera.
Permite construir edificios multipisos con estructura pilar-forjado imposibles hasta hoy con una distancia entre las columnas superior a 7,0 x 7,0 metros de retícula estructural y permite transferir más de 5000 kN de fuerza vertical entre pilar y pilar.
Video
SPIDER, EL REVOLUCIONARIO SISTEMA DE CONEXIÓN Y REFUERZO QUE PERMITE QUE TUS ESTRUCTURAS ALCANCEN ALTURAS INIMAGINABLES
El revolucionario sistema SPIDER permite realizar rascacielos de madera con sistema pilar-forjado, eliminando todas las vigas. El núcleo central de acero del sistema evita el aplastamiento de los paneles de CLT y permite transferir más de 5000 kN de fuerza vertical entre pilar y pilar. Los brazos del sistema garantizan el refuerzo al punzonamiento de los paneles CLT con lo cual se obtienen valores excepcionales de resistencia al corte.
SPIDER ofrece la posibilidad de realizar luces libres superiores a 6,0 x 6,0 metros, incluso sin ayuda de conexiones especiales entre paneles. Además de facilitar las construcciones multipisos, SPIDER abre nuevos horizontes arquitectónicos, ya que permite realizar estructuras con amplios espacios, pocos pilares y grandes vidrieras.
De acero S355-S690 con zincado galvanizado, se ha certificado, calculado y optimizado para pilares de madera laminada, LVL, acero y hormigón armado.
Documentación
Ficha técnica
|
|
---|---|
Certification ETA
|
|
CAD Files
|
|
BIM.ifc File
|
|
BIM.rfa File
|
SPIDER
CÓDIGO | Ø
[mm]
|
H
[mm]
|
medidas
[mm]
|
unid. |
---|---|---|---|---|
SPI60S160 | 60 | 160 | A=200 B=200 | 1 |
SPI60S180 | 60 | 180 | A=200 B=200 | 1 |
SPI60S200 | 60 | 200 | A=200 B=200 | 1 |
SPI60S220 | 60 | 220 | A=200 B=200 | 1 |
SPI60S240 | 60 | 240 | A=200 B=200 | 1 |
SPI60S280 | 60 | 280 | A=200 B=200 | 1 |
SPI60S320 | 60 | 320 | A=200 B=200 | 1 |
SPI80S160 | 80 | 160 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80S180 | 80 | 180 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80S200 | 80 | 200 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80S220 | 80 | 220 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80S240 | 80 | 240 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80S280 | 80 | 280 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80S320 | 80 | 320 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80M160 | 80 | 160 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80M180 | 80 | 180 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80M200 | 80 | 200 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80M220 | 80 | 220 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80M240 | 80 | 240 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80M280 | 80 | 280 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80M320 | 80 | 320 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80L160 | 80 | 160 | A=280 B=280 | 1 |
SPI80L180 | 80 | 180 | A=280 B=280 | 1 |
SPI80L200 | 80 | 200 | A=280 B=280 | 1 |
SPI80L220 | 80 | 220 | A=280 B=280 | 1 |
SPI80L240 | 80 | 240 | A=280 B=280 | 1 |
SPI80L280 | 80 | 280 | A=280 B=280 | 1 |
SPI80L320 | 80 | 320 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100S160 | 100 | 160 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100S180 | 100 | 180 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100S200 | 100 | 200 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100S220 | 100 | 220 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100S240 | 100 | 240 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100S280 | 100 | 280 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100S320 | 100 | 320 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100M160 | 100 | 160 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100M180 | 100 | 180 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100M200 | 100 | 200 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100M220 | 100 | 220 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100M240 | 100 | 240 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100M280 | 100 | 280 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100M320 | 100 | 320 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S160 | 120 | 160 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S180 | 120 | 180 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S200 | 120 | 200 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S220 | 120 | 220 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S240 | 120 | 240 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S280 | 120 | 280 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S320 | 120 | 320 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M160 | 120 | 160 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M180 | 120 | 180 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M200 | 120 | 200 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M220 | 120 | 220 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M240 | 120 | 240 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M280 | 120 | 280 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M320 | 120 | 320 | A=280 B=280 | 1 |
TOP PLATE
CÓDIGO | descripción | Ø
[mm]
|
s
[mm]
|
unid. |
---|---|---|---|---|
STP20020C | top plate for SPI60S | 200 | 20 | 1 |