1. PRODUCTOS
  2. FIJACIóN
  3. TORNILLOS
  4. HBS PLATE EVO

TORNILLO DE CABEZA TRONCOCÓNICA

HBS PLATE EVO

El tornillo para madera HBS PLATE EVO está creado para uniones acero-madera en exteriores.

El especial revestimiento lo hace ideal en aplicaciones con clase de servicio 3 y sobre maderas agresivas o tratadas químicamente.

HBS PLATE EVO, el tornillo para madera que fija placas metálicas y no teme los ambientes agresivos.

HBS PLATE EVO es el tornillo para madera concebido para la fijación de placas metálicas a la madera en ambientes externos.

Su cabeza a forma troncocónica y con un espesor aumentado permite fijar en modo seguro las placas a la madera.

Las medidas pequeñas (5,0 e 6,0 mm) se adaptan también a las uniones madera-madera. HBS PLATE EVO fija perfectamente las placas standard Rothoblaas en exteriores. La versión de 5 mm de diámetro puede aplicarse a las fijaciones de tablas para terrazas.

El revestimiento especial C4 EVO multi-estrato 20 μm con tratamiento superficial a base de resina epoxica y hojuelas de aluminio, ha demostrado ausencia de herrumbre luego de 1440 horas de exposición a la niebla salina según ISO 9227.

En acero al carbono con revestimiento de alta resistencia a la corrosión, puede ser aplicado al externo en clase de servicio 3 y en clase de corrosividad atmosférica C4.

HBS PLATE EVO es perfectamente utilizable con paneles a base de madera, madera maciza, madera laminada, X-Lam, LVL, maderas de alta densidad y maderas agresivas.

Clases de servicio 1, 2 y 3.

Características

PECULIARIDAD clase de corrosividad C4
CABEZA troncocónica para placas
DIÁMETRO de 5,0 mm a 10,0 mm
LONGITUD de 40 mm a 180 mm

Documentación

Ficha técnica
Guía Sobre Distancias Mínimas
Ficha técnica USA
ICC-ES Evaluation report USA
ICC-ES Listing report CANADA
Certification ETA
Declaración de prestaciones (DOP) Descargar
CAD Files
CAD Files HBS P 2022
BIM.ifc File
BIM.rfa File
Ficha técnica HBS P EVO 2022

Instrucciones de colocación

Instrucciones De Colocación

HBS P EVO Ø5 - Ø6

CÓDIGO info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX unid.
HBSPEVO550 - 5 50 30 0.2 1 15/16'' 1 3/16'' TX25 200
HBSPEVO560 - 5 60 35 0.2 2 3/8'' 1 3/8'' TX25 200
HBSPEVO570 - 5 70 40 0.2 2 3/4'' 1 9/16'' TX25 100
HBSPEVO580 - 5 80 50 0.2 3 1/8'' 1 15/16'' TX25 100
HBSPEVO680 - 6 80 50 0.24 3 1/8'' 1 15/16'' TX30 100
HBSPEVO690 - 6 90 55 0.24 3 1/2'' 2 3/16'' TX30 100

HBS PL EVO Ø8 - Ø10 - Ø12

CÓDIGO info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX unid.
HBSPLEVO840 - 8 40 32 0.32 1 9/16'' 1 1/4'' TX40 100
HBSPLEVO860 - 8 60 52 0.32 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 100
HBSPLEVO880 - 8 80 55 0.32 3 1/8'' 2 3/16'' TX40 100
HBSPLEVO8100 - 8 100 75 0.32 4'' 2 15/16'' TX40 100
HBSPLEVO8120 - 8 120 95 0.32 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 100
HBSPLEVO8140 - 8 140 110 0.32 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 100
HBSPLEVO8160 - 8 160 130 0.32 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 100
HBSPLEVO1060 - 10 60 52 0.4 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 50
HBSPLEVO1080 - 10 80 60 0.4 3 1/8'' 2 3/8'' TX40 50
HBSPLEVO10100 - 10 100 75 0.4 4'' 2 15/16'' TX40 50
HBSPLEVO10120 - 10 120 95 0.4 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 50
HBSPLEVO10140 - 10 140 110 0.4 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 50
HBSPLEVO10160 - 10 160 130 0.4 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 50
HBSPLEVO10180 - 10 180 150 0.4 7 1/8'' 6'' TX40 50
HBSPLEVO12120 - 12 120 90 0.48 4 3/4'' 3 1/2'' TX50 25
HBSPLEVO12140 - 12 140 110 0.48 5 1/2'' 4 3/8'' TX50 25
HBSPLEVO12160 - 12 160 120 0.48 6 1/4'' 4 3/4'' TX50 25
HBSPLEVO12180 - 12 180 140 0.48 7 1/8'' 5 1/2'' TX50 25
HBSPLEVO12200 - 12 200 160 0.48 8'' 6 1/4'' TX50 25

HBS P EVO Ø8 - Ø10

CÓDIGO info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX unid.
HBSPEVO840 - 8 40 32 0.32 1 9/16'' 1 1/4'' TX40 100
HBSPEVO860 - 8 60 52 0.32 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 100
HBSPEVO880 - 8 80 55 0.32 3 1/8'' 2 3/16'' TX40 100
HBSPEVO8100 - 8 100 75 0.32 4'' 2 15/16'' TX40 100
HBSPEVO8120 - 8 120 95 0.32 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 100
HBSPEVO8140 - 8 140 110 0.32 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 100
HBSPEVO8160 - 8 160 130 0.32 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 100
HBSPEVO1060 - 10 60 52 0.4 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 50
HBSPEVO1080 - 10 80 60 0.4 3 1/8'' 2 3/8'' TX40 50
HBSPEVO10100 - 10 100 75 0.4 4'' 2 15/16'' TX40 50
HBSPEVO10120 - 10 120 95 0.4 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 50
HBSPEVO10140 - 10 140 110 0.4 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 50
HBSPEVO10160 - 10 160 130 0.4 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 50
HBSPEVO10180 - 10 180 150 0.4 7 1/8'' 6'' TX40 50

Productos relacionados