TORNILLO CON ARANDELA PARA PLACAS
MCS A2 | AISI304
El tornillo para madera MCS A2 | AISI304 es ideal en fijaciones de elementos de carpintería metálica sobre estructuras en madera.
Con arandela integrada en acero inoxidable A2 AISI304 y junta estanca en EPDM, ofrece excelentes prestaciones en ambientes externos.
Tornillos para madera MCS A2 | AISI304 con arandela y junta integradas: uniones madera-metal a prueba de filtraciones.
Tornillo en acero inoxidable A2 | AISI304 con arandela integrada y junta estanca en EPDM. El acero inoxidable garantiza alta resistencia a la corrosión.
Ideal para fijaciones sobre maderas de canaletas, solapas de chapa y de estructuras situadas en ambientes exteriores.
La cabeza abombada con ranura torx permite una fijación segura de obras en hojalata sobre madera o yeso.
Disponible en color cobre y marrón chocolate. Clases de servicio 1, 2 y 3.
Documentación
Ficha técnica
|
---|
MCS A2
CÓDIGO | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | unid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS4525A2 | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
MCS4535A2 | - | 4.5 | 35 | 0.18 | 1 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4545A2 | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS4560A2 | - | 4.5 | 60 | 0.18 | 2 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4580A2 | - | 4.5 | 80 | 0.18 | 3 1/8'' | TX20 | 100 |
MCS45100A2 | - | 4.5 | 100 | 0.18 | 4'' | TX20 | 100 |
MCS45120A2 | - | 4.5 | 120 | 0.18 | 4 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS M: RAL 8017
CÓDIGO | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | unid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS4525A2M | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
MCS4535A2M | - | 4.5 | 35 | 0.18 | 1 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4545A2M | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS CU
CÓDIGO | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | unid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS4525CU | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
MCS4535CU | - | 4.5 | 35 | 0.18 | 1 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4545CU | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS4560CU | - | 4.5 | 60 | 0.18 | 2 3/8'' | TX20 | 200 |
MCS4580CU | - | 4.5 | 80 | 0.18 | 3 1/8'' | TX20 | 100 |
MCS45100CU | - | 4.5 | 100 | 0.18 | 4'' | TX20 | 100 |
MCS45120CU | - | 4.5 | 120 | 0.18 | 4 3/4'' | TX20 | 200 |
MCS B: RAL 9002
CÓDIGO | info | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
d₁
[in]
|
L
[in]
|
TX | unid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCS4525A2B | - | 4.5 | 25 | 0.18 | 1'' | TX20 | 200 |
MCS4545A2B | - | 4.5 | 45 | 0.18 | 1 3/4'' | TX20 | 200 |