CINTA ESPECIAL DE ELEVADA ADHESIÓN TAMBIÉN ENFOSCABLE
PLASTER BAND IN|OUT
PLASTER BAND IN y PLASTER BAND OUT son cintas de elevada adhesión, ideales para la aplicación en la mayor parte de superficies, incluso a bajas temperaturas. De tejido técnico, se pueden enfoscar tras la colocación.
Video
PLASTER BAND IN/OUT: cintas enfoscables para el control del vapor y la estanquidad al aire.
PLASTER BAND está disponible en dos versiones: PLASTER BAND IN para aplicación en interiores y PLASTER BAND OUT para el lado exterior de la envolvente. Incluso cuando se aplica en espacios y esquinas angostos, el liner de PP de estas dos cintas de elevada adhesión se puede quitar sin riesgo de rotura.
El liner precortado permite una colocación fácil y rápida y una excelente estética ya que es posible ocultar la cinta detrás de los revestimientos y del enfoscado.
Documentación
Ficha técnica
|
---|
PLASTER BAND IN
CÓDIGO | liner | B
[mm]
|
L
[m]
|
liner
[in]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
unid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLASTIN1560 | 15/60 | 75 | 25 | 0.6/2.4 | 3 | 82 | 5 |
PLASTIN1585 | 15/85 | 100 | 25 | 0.6/3.3 | 3.9 | 82 | 4 |
PLASTIN15135 | 15/135 | 150 | 25 | 0.6/5.3 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTIN7520 | 75 | 75 | 25 | 3 | 3 | 82 | 5 |
PLASTIN10020 | 100 | 100 | 25 | 3.9 | 3.9 | 82 | 4 |
PLASTIN15020 | 150 | 150 | 25 | 5.9 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTER BAND OUT
CÓDIGO | liner | B
[mm]
|
L
[m]
|
liner
[in]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
unid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLASTOUT1560 | 15/60 | 75 | 25 | 0.6/2.4 | 3 | 82 | 5 |
PLASTOUT1585 | 15/85 | 100 | 25 | 0.6/3.3 | 3.9 | 82 | 4 |
PLASTOUT15135 | 15/135 | 150 | 25 | 0.6/5.3 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTOUT15185 | 15/185 | 200 | 25 | 0.6/7.3 | 7.9 | 82 | 2 |
PLASTOUT7520 | 75 | 75 | 25 | 3 | 3 | 82 | 5 |
PLASTOUT10020 | 100 | 100 | 25 | 3.9 | 3.9 | 82 | 4 |
PLASTOUT15020 | 150 | 150 | 25 | 5.9 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTOUT20020 | 200 | 200 | 25 | 7.9 | 7.9 | 82 | 2 |
Datos Técnicos PLASTER BAND IN
Propiedad | Normativa | Valores verificados | Conversión USC |
---|---|---|---|
Espesor | DIN 53855 | 0,5 mm | 19.7 mil |
Gramaje | EN 1848-2 | 300 g/m² | 0.98 oz/ft² |
Tansmisión del vapor de agua (Sd) | EN 1931 | ca. 10 m | ca. 0.35 US perm |
Resistencia a la tracción MD/CD | EN 12311-1 | 115 / 75 N/50mm | 13.13 / 8.57 lbf/in |
Alargamiento a la rotura MD/CD | EN 12311-1 | 75 / 80 % | - |
Estanquidad al agua | EN 13984 | W1 | - |
Estanquidad a la lluvia batiente | EN 1027 | ≥ 1050 Pa | - |
Permeabilidad al aire | EN 1026 | ≤ 0,1 m³/(h·m·daPa⅔) | - |
Resistencia a los rayos UV | - | 3 meses | - |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | clase E | - |
Presencia de disolventes | - | no | - |
Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - |
Resistencia térmica | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Temperatura de aplicación | - | ≥ 5 °C | ≥ 41 °F |
Temperatura de almacenamiento (1) | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
Datos Técnicos PLASTER BAND OUT
Propiedad | Normativa | Valores verificados | Conversión USC |
---|---|---|---|
Espesor | EN 1942 | 0,7 mm | 27.6 mil |
Gramaje | EN 1848-2 | 360 g/m² | 1.18 oz/ft² |
Tansmisión del vapor de agua (Sd) | EN 1931 | ca. 1 m | ca. 3.497 US perm |
Resistencia a la tracción MD/CD | EN 12311-1 | 290 / 190 N/50mm | 33.12 / 21.7 lbf/in |
Alargamiento a la rotura MD/CD | EN 12311-1 | 75 / 135 % | - |
Estanquidad al agua | EN 13984 | W1 | - |
Estanquidad a la lluvia batiente | EN 1027 | ≥ 1050 Pa | - |
Permeabilidad al aire | EN 1026 | ≤ 0,1 m³/(h·m·daPa⅔) | - |
Resistencia a los rayos UV | - | 12 meses | - |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | clase E | - |
Presencia de disolventes | - | no | - |
Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - |
Resistencia térmica | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Temperatura de aplicación | - | > -10 °C | > 14 °F |
Temperatura de almacenamiento (1) | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
Composición PLASTER BAND IN
SOPORTE | film freno de vapor de PP de dos capas |
---|---|
ADHESIVO | dispersión acrílica sin disolventes |
CAPA DE SEPARACIÓN | película de PP, fácil de desprender |
Composición PLASTER BAND OUT
SOPORTE | lámina transpirable de PP de dos capas |
---|---|
ADHESIVO | dispersión acrílica sin disolventes |
CAPA DE SEPARACIÓN | película de PP, fácil de desprender |