BANDA BUTÍLICA AUTOADHESIVA ENFOSCABLE
PROTECT
PROTECT es la banda butílica autoadhesiva que, gracias a la mezcla especial, garantiza una gran adhesión y capacidad de deformación, compensando los movimientos naturales de la madera.
El butilo garantiza una óptima adhesión a los soportes también en condiciones ambientales extremas, para una adhesión y maleabilidad al máximo, incluso a bajas temperaturas.
PROTECT, LA BANDA BUTÍLICA AUTOADHESIVA ENFOSCABLE PARA TUS PROYECTOS
La lámina PROTECT es duradera en el tiempo y estable térmicamente.
El tejido no tejido de polipropileno hace que el soporte sea enfoscable y ofrece una mayor versatilidad de uso.
Documentación
Ficha técnica
|
|
---|---|
Declaración de prestaciones (DOP) | Descargar |
PROTECT
CÓDIGO | B
[mm]
|
s
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
s
[mil]
|
L
[ft]
|
unid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANPLA2080 | 100 | 1 | 10 | 3.9 | 39 | 33 | 6 |
MANPLA20180 | 200 | 1 | 10 | 7.9 | 39 | 33 | 2 |
PROTECT330 | 330 | 1 | 10 | 13 | 39 | 33 | 2 |
PROTECT500 | 500 | 1 | 10 | 19.7 | 39 | 33 | 1 |
Datos Técnicos PROTECT
Propiedad | Normativa | Valores verificados | Conversión USC |
---|---|---|---|
Resistencia a la tracción MD/CD | EN 12311-1 | 115 / 100 N/50mm | 13 / 11 lbf/in |
Alargamiento MD/CD | EN 12311-1 | 100 / 100 % | - |
Fuerza de adhesión en acero a 180° | ASTM D1000 | 20 N/10mm | 11.4 lbf/in |
Adherencia inicial | ASTM D2979 | 8 N | 1.8 lbf |
Resistencia a desgarro por clavo MD/CD | EN 12310-1 | ≥ 130 / 125 N | ≥ 29 / 28 lbf |
Resistencia a la separación de las juntas MD/CD | EN 12316-1 | ≥ 20 N/50mm | ≥ 2.28 lbf/in |
Resistencia máxima de tracción de las juntas MD/CD | EN 12317-1 | ≥ 100 / 75 N/50mm | ≥ 11.42 / 8.57 lbf/in |
Adesione di adesivo cementizio C2E sul prodotto | EN 12004 / EN 1348 | 0,9 N/mm² | 131 lbf/in² |
Desplazamiento vertical | ISO 7390 | 0 mm | - |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | clase E | - |
Factor de resistencia al vapor de agua (μ) | - | ca. 26176 | - |
Estanquidad al agua | EN 1928 | conforme | - |
Emisiones de VOC | EN 16000 | 30 μg/m³ | - |
Clasificación VOC francesa | ISO 16000 | A+ | - |
Resistencia a la temperatura | - | 30 / 90 °C | 86 / 194 °F |
Temperatura de aplicación | - | - | - |
Temperatura de almacenamiento (1) | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F |
Composición PROTECT
SOPORTE | tejido no tejido de PP |
---|---|
ADHESIVO | compuesto butílico adhesivo gris |
CAPA DE SEPARACIÓN | película de PP |