CINTA IMPERMEABILIZANTE DE ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA
START BAND
START BAND es la cinta impermeabilizante de elevada resistencia mecánica que protege a lo largo del tiempo los muros y las paredes de los cimientos contra la humedad ascendente.
También es ideal con temperaturas extremas y para el uso como separador genérico.
START BAND, LA LÁMINA PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN CON UNA RESISTENCIA SUPERIOR
Gracias a su elasticidad, la cinta para impermeabilización START BAND es muy fácil de instalar, también en los ángulos, y es resistente en caso de perforaciones o fijación mecánica. Es compatible con el betún, no se degrada y es resistente a las bajas temperaturas, a los rayos UV y al desgaste por tránsito.
El perfil START BAND también está disponible en versión adhesiva (STARTA120 y STARTA160), ideal cuando se aplica con el producto ALU START, para una fijación al suelo infalible.
Documentación
Ficha técnica
|
|
---|---|
Declaración de prestaciones (DOP) | Descargar |
START BAND
CÓDIGO | B
[mm]
|
s
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
s
[mil]
|
L
[ft]
|
unid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
START100 | 100 | 0.8 | 20 | 3.9 | 31 | 66 | 12 |
START150 | 150 | 0.8 | 20 | 5.9 | 31 | 66 | 8 |
START200 | 200 | 0.8 | 20 | 7.9 | 31 | 66 | 5 |
START250 | 250 | 0.8 | 20 | 9.8 | 31 | 66 | 5 |
STARTA120 | 120 | 0.8 | 20 | 4.7 | 31 | 66 | 12 |
STARTA160 | 160 | 0.8 | 20 | 6.3 | 31 | 66 | 8 |
Datos Técnicos
Propiedad | Normativa | Valores verificados | Conversión USC |
---|---|---|---|
Resistencia a la tracción | DIN 53504 | ≥ 7 N/mm² | ≥ 1015 lbf/in² |
Resistencia a desgarro | DIN 53504 | ≥ 10 kN/m | ≥ 57 lbf/in |
Alargamiento | DIN 53504 | ≥ 300 % | - |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | clase E | - |
Factor de resistencia al vapor de agua (μ) | - | ca. 50000 | - |
Resistencia a la temperatura | - | -30 / 75 °C | -22 / 167 °F |
Hermeticidad al agua después de envejecimiento artificial | EN 1296-EN 1928 | conforme | - |
Estanquidad al agua | EN 14891 | conforme | - |
Tansmisión del vapor de agua (Sd) | - | 40 m | 0.087 US perm |
Temperatura de aplicación | - | -10 / 35 °C | 14 / 95 °F |
Composición
SOPORTE | goma sintética a base de EPDM |
---|