CINTA ADHESIVA BUTÍLICA
TERRA BAND UV
La cinta adhesiva butílica TERRA BAND UV es ideal para la protección de los rastreles contra el agua y los rayos UV.
Utilizable tanto para las terrazas como para el revestimiento de fachadas, asegura la protección y la durabilidad de los rastreles de madera.
El soporte de aluminio garantiza una resistencia ilimitada a los rayos UV que pueden penetrar entre las juntas abiertas de terrazas y fachadas.
CINTA BUTÍLICA TERRA BAND UV, LA CINTA ADHESIVA CON UNA RESISTENCIA ILIMITADA A LOS RAYOS UV
La cinta adhesiva butílica TERRA BAND UV es blanda y muy maleable. Su mezcla butílica especial se cierra sobre las perforaciones y se mantiene perfectamente impermeable al agua.
La formulación en butilo modificado asegura una excelente durabilidad incluso si se somete a estrés térmico y a los rayos UV.
Documentación
Ficha técnica
|
---|
TERRA BAND UV
CÓDIGO | B
[mm]
|
s
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
s
[mil]
|
L
[ft]
|
unid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TERRAUV75 | 75 | 0.8 | 10 | 3 | 31 | 33 | 8 |
TERRAUV100 | 100 | 0.8 | 10 | 3.9 | 31 | 33 | 6 |
TERRAUV200 | 200 | 0.8 | 10 | 7.9 | 31 | 33 | 4 |
TERRAUV400 | 400 | 0.8 | 10 | 15.7 | 31 | 33 | 2 |
Datos Técnicos
Propiedad | Normativa | Valores verificados | Conversión USC |
---|---|---|---|
Adherencia inicial | ASTM D2979 | 8 N | 1.8 lbf |
Adhesividad en acero a 180° | ASTM D1000 | 20 N/cm | 11.42 lbf/in |
Desplazamiento vertical | ISO 7390 | 0 mm | - |
Resistencia a la tracción MD/CD | EN 12311-1 | 185 / 200 N/50mm | 21.13 / 22.84 lbf/in |
Alargamiento a la rotura MD/CD | EN 12311-1 | 10 / 20 % | - |
Factor de resistencia al vapor de agua (μ) | UNI EN 1931 | 2720000 | - |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | clase E | - |
Estanquidad al agua | - | conforme | - |
Resistencia a los rayos UV | - | permanente | - |
Presencia de disolventes | - | no | - |
Emisiones de VOC | EN 16000 | 30 μg/m³ | - |
Clasificación VOC francesa | ISO 16000 | A+ | - |
Resistencia térmica | - | -30 / 90 °C | -22 / 194 °F |
Temperatura de aplicación | - | 0 / 40 °C | 32 / 104 °F |
Temperatura de almacenamiento (1) | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F |
Composición
SOPORTE | - |
---|---|
ADHESIVO | compuesto butílico adhesivo gris |
CAPA DE SEPARACIÓN | película de PE |