LÁMINA ALTAMENTE TRANSPIRABLE
TRASPIR 115 FR
El producto se ha desarrollado con un comportamiento al fuego mejorado y, por lo tanto, se ha probado según (NZ) AS 1530.2-1993. Esta nueva lámina transpirable se ha creado especialmente para los mercados de Australia y Nueva Zelanda con el objetivo de cumplir con el "índice de inflamabilidad 1".
Este producto sólo está disponible para los mercados de Australia y Nueva Zelanda.
Documentación
Ficha técnica
|
---|
Datos Técnicos
Propiedad | Normativa | Valores verificados | Conversión USC |
---|---|---|---|
Gramaje | EN 1849-2 | 115 g/m² | 0.38 oz/ft² |
Espesor | EN 1849-2 | 0,3 mm | 12 mil |
Tansmisión del vapor de agua (Sd) | EN 1931 | 0,05 m | 69.93 PERM |
Resistencia a la tracción MD/CD | EN 12311-1 | 245 / 125 N/50mm | 28 / 14 lb/in |
Alargamiento MD/CD | EN 12311-1 | 52 / 57 % | - |
Resistencia a desgarro por clavo MD/CD | EN 12310-1 | 170 / 190 N | 38 / 43 lbf |
Estanquidad al agua | EN 1928 | clase W1 | - |
Resistencia térmica | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | clase E | - |
Resistencia al paso del aire | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
Conductividad térmica (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Calor específico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densidad | - | ca. 380 kg/m³ | - |
Factor de resistencia al vapor de agua (μ) | - | ca. 160 | - |
Contenido de VOC | - | 0 % | - |
Estabilidad a los rayos UV | EN 13859-2 | 2 meses | - |
Exposición a los agentes atmosféricos | - | 2 semanas | - |
Columna de agua | ISO 811 | 250 cm | 98.4252 in |
Después de envejecimiento artificial - estanquidad al agua | EN 1297 / EN 1928 | clase W1 | - |
Después de envejecimiento artificial - resistencia a la tracción MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 235 / 115 N/50mm | 27 / 13 lb/in |
Después de envejecimiento artificial - alargamiento | EN 1297 / EN 12311-1 | 40 / 43 % | - |
Flexibilidad a bajas temperaturas | EN 1109 | -40 / °C | -40 / °F |
Clasificación según la permeabilidad al vapor | AS 4200.1 | class 4 (vapour permeable) | - |
Duty classification | AS 4200.1 | Light wall | - |
Bursting force | AS 2001.2.19 | 299 N | - |
Resistencia a desgarro en el borde MD/CD | AS 4200.1 | 235 / 174 N | - |
Resistencia a la tracción MD/CD | AS 1301.448s | 4,8 / 3,5 kN/m | - |
Composición
CAPA SUPERIOR | tejido no tejido de PP |
---|---|
CAPA INTERMEDIA | film transpirable de PP |
CAPA INFERIOR | tejido no tejido de PP |