LÁMINA TRANSPIRABLE MONOLÍTICA SOLDABLE
TRASPIR WELD EVO 360
TRASPIR WELD EVO 360 es la lámina transpirable monolítica soldable, ideal para impermeabilizar cubiertas de madera. Ofrece una excelente estabilidad a los rayos UV y se compone de un par de filmes monolíticos de poliuretano termoplástico, untados sobre una armadura de poliéster.
TRASPIR WELD EVO 360, LA LÁMINA MONOLÍTICA QUE SE PUEDE SOLDAR POR CALOR O QUÍMICAMENTE
La estructura monolítica de la lámina TRASPIR WELD EVO 360 garantiza una excelente durabilidad en el tiempo gracias a los polímeros especiales empleados. La doble lámina de poliuretano permite realizar soldaduras perfectas en todas las superposiciones y uniones, para una total estanqueidad al agua.
Soldable tanto con aire caliente como químicamente, permite crear una única capa de protección soldable y extremamente fiable. Gracias a su gramaje, también se puede colocar con eficacia en cubiertas con pendientes superiores a 5°. También está disponible en versión de 3 metros para una colocación todavía más rápida.
TRASPIR WELD EVO 360
CÓDIGO | descripción | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
unid./ palé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVO360 | TRASPIR WELD EVO 360 | - | 1.5 | 25 | 37.5 | 4' 11'' | 82 | 404 | 24 |
TEVO36030 | TRASPIR WELD EVO 360 3m | - | 3 | 25 | 75 | 9' 10 1/8'' | 82 | 807 | 24 |
WELDSTRIPE300 | - | - | - | 20 | - | - | 66 | - | 60 |
Datos Técnicos
Propiedad | Normativa | Valores verificados | Conversión USC |
---|---|---|---|
Gramaje | EN 1849-2 | 360 g/m² | 1.18 oz/ft² |
Espesor | EN 1849-2 | 1 mm | 39 mil |
Tansmisión del vapor de agua (Sd) | EN 1931 | 0,2 m | 17.483 PERM |
Resistencia a la tracción MD/CD | EN 12311-1 | 420 / 490 N/50mm | 48 / 56 lb/in |
Alargamiento MD/CD | EN 12311-1 | 50 / 65 % | - |
Resistencia a desgarro por clavo MD/CD | EN 12310-1 | 310 / 280 N | 70 / 63 lbf |
Estanquidad al agua | EN 1928 | clase W1 | - |
Resistencia térmica | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | clase E | - |
Resistencia al paso del aire | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
Conductividad térmica (λ) | - | 0,4 W/(m·K) | 2.77 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Calor específico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densidad | - | ca. 360 kg/m³ | - |
Factor de resistencia al vapor de agua (μ) | - | ca. 200 | - |
Resistencia de las uniones | EN 12317-2 | > 490 / N/50mm | > 55.959442 / lb/in |
Contenido de VOC | - | 0 % | - |
Estabilidad a los rayos UV | EN 13859-2 | 6 meses | - |
Exposición a los agentes atmosféricos | - | 12 semanas | - |
Columna de agua | ISO 811 | > 300 cm | > 118.11024 in |
Después de envejecimiento artificial - estanquidad al agua | EN 1297 / EN 1928 | clase W1 | - |
Después de envejecimiento artificial - resistencia a la tracción MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 400 / 470 N/50mm | 46 / 54 lb/in |
Después de envejecimiento artificial - alargamiento | EN 1297 / EN 12311-1 | 50 / 65 % | - |
Flexibilidad a bajas temperaturas | EN 1109 | -30 / °C | -22 / °F |
Prueba de lluvia batiente | TU Berlin | superado | - |
Temperatura de aplicación de WELD LIQUID | - | 10 / 20 °C | - |
Rendimiento WELD LIQUID | - | aprox. 150/180 m2/l | - |
Composición
CAPA SUPERIOR | film transpirable monolítico de PU |
---|---|
CAPA INTERMEDIA | tejido de PL |
CAPA INFERIOR | film transpirable monolítico de PU |