FRENO DE VAPOR
VAPOR 140
El freno de vapor VAPOR 140, al regular el paso de la humedad, evita la formación de condensación intersticial dentro del paquete aislante.
VAPOR 140, el freno de vapor que regula el paso de la humedad.
Se compone de un film funcional y de capas de protección de polipropileno y se ha diseñado para aplicarse tanto en el lado interior como en el exterior de cubiertas y paredes. Resiste a los rayos UV y se puede usar directamente sobre entablado.
Documentación
Ficha técnica
|
|
---|---|
Declaración de prestaciones (DOP) | Descargar |
Especificaciones técnicas
|
|
Consejos de aplicación
|
VAPOR 140
CÓDIGO | descripción | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
unid./ palé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V140 | VAPOR 140 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 30 |
Datos Técnicos
Propiedad | Normativa | Valores verificados | Conversión USC |
---|---|---|---|
Gramaje | EN 1849-2 | 140 g/m² | 0.46 oz/ft² |
Espesor | EN 1849-2 | 0,45 mm | 18 mil |
Tansmisión del vapor de agua (Sd) | EN 1931 | 10 m | 0.35 PERM |
Resistencia a la tracción MD/CD | EN 12311-2 | > 230 / 180 N/50mm | > 26 / 21 lb/in |
Alargamiento MD/CD | EN 12311-2 | 35 / 40 % | - |
Resistencia a desgarro por clavo MD/CD | EN 12310-1 | > 125 / 145 N | > 28 / 33 lbf |
Estanquidad al agua | EN 1928 | conforme | - |
Resistencia térmica | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | clases F | - |
Resistencia al paso del aire | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Resistencia al vapor de agua - después de envejecimiento artificial | EN 1296 / EN 1931 | conforme | - |
Resistencia al vapor de agua - en presencia de sustancias alcalinas | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - |
Conductividad térmica (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Calor específico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densidad | - | ca. 300 kg/m³ | - |
Factor de resistencia al vapor de agua (μ) | - | ca. 25000 | - |
Contenido de VOC | - | 0 % | - |
Estabilidad a los rayos UV | EN 13859-2 | 2 meses | - |
Exposición a los agentes atmosféricos | - | 3 semanas | - |
Columna de agua | ISO 811 | > 250 cm | > 98.4252 in |
Composición
CAPA SUPERIOR | tejido no tejido de PP |
---|---|
CAPA INTERMEDIA | film freno de vapor de PP |
CAPA INFERIOR | tejido no tejido de PP |